| Location | Type | Coords | |||
| 3 Heads | Landmark | 85.7N, 78W | |||
| A Mosswart Hideout | Dungeon | 72.8N, 90.7E | |||
| A Mosswart Ruin | Landmark | 20.2N, 47.8E | |||
| A Mysterious Cave | Dungeon | 7.7S, 6.6E | |||
| A Red Rat Lair | Dungeon | 21.1N, 2.2W | |||
| A Ruin | Dungeon | 62.6N, 81.4E | |||
| A Ruin | Dungeon | 32.9S, 54.9E | |||
| A Ruin | Dungeon | 13N, 47.3E | |||
| A Ruin | Dungeon | 11.5S, 55E | |||
| A Ruin | Dungeon | 3.3N, 20.5E | |||
| A Small Ruin | Dungeon | 53.6N, 70.8E | |||
| A Strange Swamp Temple | Dungeon | 41.7N, 49.2W | |||
| Abandoned Arena | Dungeon | 11.3N, 37.5E | |||
| Abandoned Armory | Dungeon | 83.6N, 14.8W | |||
| Abandoned Building | Town Building | 24.5S, 46.9E | |||
| Abandoned Buildings | Landmark | 21.4S, 12.8W | |||
| Abandoned Farm | Landmark | 23.4S, 62.4E | |||
| Abandoned Farm | Landmark | 20.5S, 60.7E | |||
| Abandoned House | Landmark | 38.3S, 31.5E | |||
| Abandoned House | Landmark | 39.2N, 77.2E | |||
| Abandoned House | Landmark | 16.1N, 43.3E | |||
| Abandoned House | Landmark | 17N, 47.5E | |||
| Abandoned House | Lifestone | 27.8S, 62.9E | |||
| Abandoned Mines | Portal Hub | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Arwic | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Cragstone | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Glenden Wood | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Hebian-To | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Holtburg | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Mayoi | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Qalaba'r | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Rithwic | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Samsur | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Shoushi | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Underground City | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Yaraq | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Mines to Zaikhal | Underground Portal | 34.9S, 54.6E | |||
| Abandoned Observatory | Landmark | 86.3N, 63.8W | |||
| Abandoned Sho Outpost | Landmark | 34.4N, 64.7E | |||
| Abandoned Sho Outpost Lifestone | Lifestone | 33.9N, 64.9E | |||
| Abandoned Shops Portal | Dungeon | 32.3N, 12.7E | |||
| Abandoned Tent | Landmark | 17.3S, 3.7E | |||
| Abandoned Tent | Landmark | 7.3S, 7.7E | |||
| Abandoned Tents | Landmark | 3N, 24.2E | |||
| Abandoned Tower | Landmark | 29.7N, 96.6E | |||
| Abandoned Tower | Landmark | 31.2N, 67.9E | |||
| Abandoned Tower | Landmark | 32.7N, 34.7E | |||
| Abandoned Tower | Landmark | 16.9S, 14.5E | |||
| Abandoned Tower | Landmark | 17.5S, 15.1E | |||
| Abandoned Tower | Landmark | 78.1N, 48.7E | |||
| |||||
The Escapist: Featured Articles
- Defining The Reset Generation
- de-rez: Number 9
- Zero Punctuation: Mailbag Showdown
- Interesting Days at the ESA
- Letters to the Editor: Editor's Choice
- Hard Times
- Editor's Note: Editor's Choice
- A Shot in the Gut
- A Wink is as Good as a Pixelated Nipple
- Managing Expectations
- Quibus Lusoribus Bono? Who is Game Studies Good For?
- Smile and Nod: GTA 4: The Best Game I've Ever Played
- Inside Job: It Takes a Method
- Review: Empire Earth III