Leikotha`s Crypt
Landmark 10.2N, 31.3E
Here lies (uneasily) Leikotha.
Related Locations
| Location | Type | Coords |
| Abandoned Arena | Dungeon | 11.3N, 37.5E |
| Amiantos Bethel | Dungeon | 16.3N, 35.1E |
| Desert Mines | Dungeon | 4.6N, 26.6E |
| Nuhmudira's Dungeon | Dungeon | 4N, 35.9E |
| Abandoned Tents | Landmark | 3N, 24.2E |
| Drudge Camp | Landmark | 3.7N, 23.8E |
| Drudge Tower | Landmark | 4.6N, 24.4E |
| Empyrean Tower | Landmark | 5.5N, 40E |
| Fiery Cave | Landmark | 15N, 31.2E |
| Leikotha`s Crypt | Landmark | 10.2N, 31.3E |
| Nuhmudira's Mansion | Landmark | 4N, 36E |
| Revitalizing Fountain | Landmark | 4.9N, 25.1E |
| Samsur Crater | Landmark | 0.8N, 22E |
| Skeleton Tomb | Landmark | 18.4N, 21.3E |
| Skeleton Tower | Landmark | 5.6N, 24.8E |
| Skeleton Tower | Landmark | 4.6N, 25.7E |
| Twin Faces | Landmark | 3.1N, 21.4E |
| Eastern Samsur Outpost Lifestone | Lifestone | 3.1N, 22.2E |
| Merchant Lifestone | Lifestone | 4.4N, 23.5E |
| Eastern Samsur Outpost | Outpost | 3.2N, 22.2E |
| Redspire Portal | Town Portal | 3.5N, 22.4E |
| Asbel Domain (Cottages) | Village | 0.8N, 40.1E |
| Broken Sword Bethel Settlement (Cottages) | Village | 16.8N, 36.9E |
| Cactus Acres (Cottages) | Village | 8.8N, 24.8E |
| Desert Path Mansion | Village | 16.9N, 26.3E |
| Devana (Cottages) | Village | 1.5N, 33.6E |
| Djebel al-Nar Cottages | Village | 16N, 21.6E |
| Drytree Settlement (Cottages) | Village | 8.8N, 28.2E |
| Faranar Foothills (Cottages) | Village | 15.1N, 40.8E |
| Janaa Ridge Settlement (Cottages) | Village | 7.2N, 22.6E |
| Laikothas Crypt Mansion | Village | 6.4N, 32E |
| Narziz Cottages | Village | 19.2N, 32.8E |
| Samsur Crater Mansion | Village | 0.6N, 24.8E |
| Vulture's Eye Villas | Village | 13.5N, 26.5E |
| Yinar (Cottages) | Village | 9.6N, 33.6E |
| Yushad Ridge Settlement (Cottages) | Village | 11.7N, 22.7E |
| Portal to Desert Ridge Border | Wilderness Portal | 11.2N, 37.4E |
| Portal to North Desert Edge | Wilderness Portal | 11.4N, 37.5E |
| Portal to Riverbend | Wilderness Portal | 11.3N, 37.5E |






